Productos - Minería
Mi cotización
0 productos a la cesta
Mangueras KP
Utilizada en servicios de succión y descarga para irrigación agrícola, construcción, drenaje, dragado, industrias, minería (búsqueda de minerales), etc.
| Diámetro Nominal | Diámetro Interno | Presión de Trabajo | Vacio | Presión de Ruptura | Largo | ||
| 25° | |||||||
| pul. | mm | kgf/cm² | lbf/pul² | 760 | kgf/cm² | lbf/pul² | m |
| 2" | 50 | 22 | 313 | 760 | 22 | 313 | 25 / 50 |
| 2.1/2" | 62,5 | 22 | 313 | 760 | 22 | 313 | 25 / 50 |
| 3" | 74,5 | 20 | 284 | 760 | 20 | 284 | 25 / 50 |
| 4" | 101,2 | 18 | 256 | 760 | 18 | 256 | 25 / 50 |
| 5" | 127 | 14 | 171 | 760 | 14 | 171 | 15 / 30 |
| 6" | 150,5 | 12 | 171 | 760 | 12 | 171 | 15 / 30 |
| 8" | 204 | 10 | 142 | 760 | 10 | 142 | 15 / 30 |
| 10" | 255 | 8,4 | 119 | 750 | 8,4 | 119 | 10 |
| 12" | 304,5 | 8 | 114 | 750 | 8 | 114 | 10 |
Internacionalización






