Seleccione el modelo
Productos - Agrícola
Mi cotización
0 productos a la cesta
Desmalezadora Ecologica
La transmisión directa de las rozaderas agrícolas de MEC-RUL S.A. aprovecha mejor la fuerza del tractor y, de esa manera, elimina paradas para ajustar las correas.Además de esto, proporciona una gran rapidez y rentabilidad en el trabajo.
Comercializada completa, con giro libre interno, embrague y cardan con protección.
| DESCRICIÓN | RDRM 120 ECO | RDRM 140 ECO | RDRM 160 ECO | RDRM 180 ECO | RDRM 200 ECO |
| Largo | 1,95 m | 2,14 m | 2,34 m | 2,61 m | 2,72 m |
| Largo Total | 1,24 m | 1,51 m | 1,62 m | 1,87 m | 2,07 m |
| Ancho de Trabajo | 1,20 m | 1,40 m | 1,61 m | 1,86 m | 2,06 m |
| Altura de Trabajo | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm |
| Peso | 264 kg | 334 kg | 390 kg | 443 kg | 483 kg |
| Rotación de Navajas | 1080 rpm | 1080 rpm | 1080 rpm | 1080 rpm | 1080 rpm |
| Rotación de la TDP | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Rendimiento | 0,6 a 1,0 ha/h | 0,7 a 1,2 ha/h | 0,8 a 1,4 ha/h | 0,8 a 1,5 ha/h | 1,0 a 1,4 ha/h |
| Potencia de la TDP | 15-30 HP | 30-50 HP | 50-60 HP | 50-60 HP | 50-60 HP |
| DESCRICIÓN | RDMR 230 ECO | RDMR 250 ECO | RDMR 270 ECO | RDMR 300 ECO | |
| Largo | 2,07 m | 2,13 m | 2,13 m | 2,60 m | |
| Largo Total | 2,37 m | 2,57 m | 2,73 m | 3,11 m | |
| Ancho de Trabajo | 2,35 m | 2,55 m | 2,70 m | 3,01 m | |
| Altura de Trabajo | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm | |
| Peso | 585 kg | 605 kg | 625 kg | 760 kg | |
| Rotación de Navajas | 1080 rpm | 1080 rpm | 1080 rpm | 1080 rpm | |
| Rotación de la TDP | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | |
| Rendimiento | 1,2 a 1,4 ha/h | 1,3 a 1,5 ha/h | 1,4 a 1,6 ha/h | 1,5 a 2,0 ha/h | |
| Potencia de la TDP | 50-70 HP | 60-80 HP | 60-80 HP | 80-90 HP |
Internacionalización






