Selecione o modelo
Produtos - Agrícola
Minha cotação
0 produtos no carrinho
Roçadeira Ecologica
A transmissão direta das Roçadeiras Agrícolas MEC-RUL aproveita melhor a força do trator e, com isso, elimina paradas para ajustes de correias. Além disso, proporciona grande rapidez e rentabilidade no trabalho.
Comercializada completa, com giro livre interno, embreagem e cardan com proteção.
DESCRIÇÃO | RDRM 120 ECO | RDRM 140 ECO | RDRM 160 ECO | RDRM 180 ECO | RDRM 200 ECO |
Comprimento | 1,95 m | 2,14 m | 2,34 m | 2,61 m | 2,72 m |
Largura Total | 1,24 m | 1,51 m | 1,62 m | 1,87 m | 2,07 m |
Largura de Corte | 1,20 m | 1,40 m | 1,61 m | 1,86 m | 2,06 m |
Altura de Corte | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm |
Peso | 264 kg | 334 kg | 390 kg | 443 kg | 483 kg |
Rotação das Facas | 1080 rpm | 1080 rpm | 1080 rpm | 1080 rpm | 1080 rpm |
Rotação de TDP | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Rendimento | 0,6 a 1,0 ha/h | 0,7 a 1,2 ha/h | 0,8 a 1,4 ha/h | 0,8 a 1,5 ha/h | 1,0 a 1,4 ha/h |
Potência da TDP | 15-30 Cv | 30-50 Cv | 50-60 Cv | 50-60 Cv | 50-60 Cv |
DESCRIÇÃO | RDMR 230 ECO | RDMR 250 ECO | RDMR 270 ECO | RDMR 300 ECO | |
Comprimento | 2,07 m | 2,13 m | 2,13 m | 2,60 m | |
Largura Total | 2,37 m | 2,57 m | 2,73 m | 3,11 m | |
Largura de Corte | 2,35 m | 2,55 m | 2,70 m | 3,01 m | |
Altura de Corte | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm | 2,5 a 20 cm | |
Peso | 585 kg | 605 kg | 625 kg | 760 kg | |
Rotação das Facas | 1080 rpm | 1080 rpm | 1080 rpm | 1080 rpm | |
Rotação de TDP | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | |
Rendimento | 1,2 a 1,4 ha/h | 1,3 a 1,5 ha/h | 1,4 a 1,6 ha/h | 1,5 a 2,0 ha/h | |
Potência da TDP | 50-70 Cv | 60-80 Cv | 60-80 Cv | 80-90 Cv |
Internacionalização