Produtos - Garimpo
Minha cotação
0 produtos no carrinho
Bomba de Sucção
Esta bomba deu início à quarta geração anauger e caracteriza-se pelo excelente rendimento. Indicada para poços e cisternas, no abastecimento doméstico e pequenas irrigações agrícolas. Disponível em dois modelos: 800 e 900.
Para dispersões, ver especificações técnicas.
800
| Elevação (metro) | ||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
| Vazão (litro/hora) | ||||||
| 1970 | 1650 | 1300 | 1100 | 880 | 730 | 550 |
| Características Técnicas | ||||||
| Líquido de bombeamento: | água limpa | |||||
| Temperatura máxima do líquido: | 35° C | |||||
| Isolação das bobinas: | classe H | |||||
| Proteção contra choque elétrico: | classe II | |||||
| Resistência a umidade: | classe IP58 | |||||
| Dimensões: | ||||||
| Diâmetro: | 165 mm | |||||
| Altura: | 290 mm | |||||
| Saída: | 3/4 (polegada) | |||||
900
| Elevação (metro) | ||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
| Vazão (litro/hora) | ||||||
| 2300 | 1800 | 1480 | 1200 | 1000 | 850 | 750 |
| Características Técnicas | ||||||
| Líquido de bombeamento: | água limpa | |||||
| Temperatura máxima do líquido: | 35° C | |||||
| Isolação das bobinas: | classe H | |||||
| Proteção contra choque elétrico: | classe II | |||||
| Resistência a umidade: | classe IP58 | |||||
| Dimensões: | ||||||
| Diâmetro: | 165 mm | |||||
| Altura: | 290 mm | |||||
| Saída: | 1 (polegada) | |||||
Internacionalização






